Группа А
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 — 3 | 6 | |
| II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 — 7 | 4 | |
| III | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 — 16 | 2 | |
| IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 — 16 | 0 |
Группа В
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 — 4 | 5 | |
| II | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 — 5 | 4 | |
| III | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 12 | 2 | |
| IV | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 8 | 1 |
Группа С
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 — 4 | 6 | |
| II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 — 7 | 4 | |
| III | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 — 6 | 2 | |
| IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 21 | 0 |
Группа D
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 — 5 | 5 | |
| II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 — 9 | 3 | |
| III | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 — 7 | 2 | |
| IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 — 13 | 2 |
Группа E
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 — 7 | 8 | |
| II | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 — 12 | 6 | |
| III | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 — 11 | 5 | |
| IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 — 13 | 5 | |
| V | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 — 17 | 4 | |
| VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 — 12 | 2 |
Группа F
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 — 11 | 8 | |
| II | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 — 15 | 7 | |
| III | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 — 10 | 6 | |
| IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 — 15 | 5 | |
| V | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 — 24 | 3 | |
| VI | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 — 28 | 1 |
Итоговое положение команд
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. |
