Таблицы

Группа А

Место Команда И В Н П Ш О
I Флаг Швеции Швеция 3 3 0 0 17 — 3 6
II Флаг Латвии Латвия 3 2 0 1 9 — 7 4
III Флаг БелоруссииБелоруссия 3 1 0 2 10 — 16 2
IV Флаг Украины Украина 3 0 0 3 6 — 16 0

Группа В

Место Команда И В Н П Ш О
I Флаг Словакии Словакия 3 2 1 0 10 — 4 5
II Флаг Финляндии Финляндия 3 1 2 0 11 — 5 4
III Флаг Италии Италия 3 1 0 2 5 — 12 2
IV Флаг Австрии Австрия 3 0 1 2 3 — 8 1

Группа С

Место Команда И В Н П Ш О
I Флаг Чехии Чехия 3 3 0 0 12 — 4 6
II Флаг Норвегии Норвегия 3 2 0 1 13 — 7 4
III Флаг КанадыКанада 3 1 0 2 10 — 6 2
IV Флаг Японии Япония 3 0 0 3 3 — 21 0

Группа D

Место Команда И В Н П Ш О
I Флаг США США 3 2 1 0 9 — 5 5
II Флаг Швейцарии Швейцария 3 1 1 1 8 — 9 3
III Флаг России Россия 3 1 0 2 10 — 7 2
IV Флаг Франции Франция 3 1 0 2 7 — 13 2

Группа E

Место Команда И В Н П Ш О
I Флаг США США 5 3 2 0 13 — 7 8
II Флаг Швейцарии Швейцария 5 2 2 1 14 — 12 6
III Флаг ШвецииШвеция 5 2 1 2 16 — 11 5
IV Флаг Латвии Латвия 5 2 1 2 12 — 13 5
V Флаг Белоруссии Белоруссия 5 2 0 3 9 — 17 4
VI Флаг России Россия 5 1 0 4 8 — 12 2

Группа F

Место Команда И В Н П Ш О
I Флаг ЧехииЧехия 5 4 0 1 25 — 11 8
II Флаг ФинляндииФинляндия 5 3 1 1 22 — 15 7
III Флаг Канады Канада 5 3 0 2 19 — 10 6
IV Флаг Словакии Словакия 5 2 1 2 22 — 15 5
V Флаг Норвегии Норвегия 5 1 1 3 10 — 24 3
VI Флаг Италии Италия 5 0 1 4 5 — 28 1

Итоговое положение команд

Med 1.png Флаг Чехии Чехия
Med 2.png Флаг Словакии Словакия
Med 3.png Флаг Финляндии Финляндия
4. Флаг Канады Канада
5. Флаг США США
6. Флаг Швейцарии Швейцария
7. Флаг Латвии Латвия
8. Флаг Швеции Швеция
9. Флаг Белоруссии Белоруссия
10. Флаг Норвегии Норвегия
11. Флаг России Россия
12. Флаг Италии Италия
13. Флаг Австрии Австрия
14. Флаг Украины Украина
15. Флаг Франции Франция
16. Флаг Японии Япония