Календарь игр

30 апреля
Дата Время Команды Счёт
16:30 Белоруссия — Украина 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)
30 апреля 20:30 Латвия — Швеция 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
2 мая 16:30 Белоруссия — Латвия 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)
2 мая 20:30 Швеция — Украина 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
4 мая 16:30 Украина — Латвия 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
4 мая 20:30 Швеция — Белоруссия 7:0 (4:0, 0:0, 3:0)

 

Дата Время Команды Счёт
30 апреля 16:30 Словакия — Австрия 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
30 апреля 20:30 Италия — Финляндия 0:6 (0:2, 0:4, 0:0)
2 мая 16:30 Словакия — Италия 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
2 мая 20:30 Финляндия — Австрия 3:3 (0:0, 1:2, 2:1)
4 мая 16:30 Австрия — Италия 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
4 мая 20:30 Финляндия — Словакия 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

 

Дата Время Команды Счёт
29 апреля 16:30 Канада — Япония 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
20:30 Норвегия — Чехия 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
1 мая 16:30 Чехия — Япония 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
1 мая 20:30 Канада — Норвегия 3:4 (0:0, 3:3, 0:1)
3 мая 16:30 Япония — Норвегия 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)
3 мая 20:30 Чехия — Канада 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

 

Дата Время Команды Счёт
29 апреля 16:30 США — Швейцария 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
29 апреля 20:30 Россия — Франция 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)
1 мая 16:30 Швейцария — Франция 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
1 мая 20:30 Россия — США 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
3 мая 16:30 Франция — США 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
3 мая 20:30 Швейцария — Россия 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

 

Дата Время Команды Счёт
5 мая 16:30 Латвия — Россия 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
5 мая 20:30 США — Белоруссия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
6 мая 20:30 Швеция — Швейцария 1:1 (0:0, 1:0, 1:1)
7 мая 16:30 Россия — Белоруссия 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
7 мая 20:30 США — Латвия 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)
8 мая 16:30 Латвия — Швейцария 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
8 мая 20:30 Швеция — США 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
9 мая 16:30 Швейцария — Белоруссия 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)
9 мая 20:30 Швеция — Россия 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

 

Дата Время Команды Счёт
5 мая 16:30 Финляндия — Канада 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
5 мая 20:30 Чехия — Италия 9:2 (2:0, 5:0, 2:2)
6 мая 20:30 Словакия — Норвегия 9:1 (3:0, 1:1, 5:0)
7 мая 16:30 Канада — Италия 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
7 мая 20:30 Чехия — Финляндия 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)
8 мая 16:30 Норвегия — Финляндия 4:7 (0:2, 3:4, 1:1)
8 мая 20:30 Чехия — Словакия 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
9 мая 16:30 Норвегия — Италия 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
9 мая 20:30 Словакия — Канада 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

 

Утешительный этап

Дата Время Команды Счёт
6 мая 16:30 Франция — Австрия 3:3 (0:2, 2:1, 1:0)
6 мая 16:30 Украина — Япония 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
7 мая 12:30 Франция — Украина 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
7 мая 12:30 Австрия — Япония 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
9 мая 12:30 Франция — Япония 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
9 мая 12:30 Австрия — Украина 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

 

Финальный этап

Четвертьфиналы Полуфиналы Финал
                   
Санкт-Петербург, 11 мая, 16:30        
 Флаг СШАСША  1
Санкт-Петербург, 12 мая, 16:30
 Флаг Словакии Словакия  4  
 Флаг Словакии Словакия  3
Санкт-Петербург, 11 мая, 16:30
   Флаг Финляндии Финляндия  1  
 Флаг Финляндии Финляндия  2
Санкт-Петербург, 14 мая, 20:30
 Флаг Швеции Швеция  1  
 Флаг Словакии Словакия  3
Санкт-Петербург, 11 мая, 20:30
   Флаг Чехии Чехия  5
 Флаг Швейцарии Швейцария  3
Санкт-Петербург, 12 мая, 16:30
 Флаг Канады Канада  5  
 Флаг Канады Канада  1 Матч за 3-е место
Санкт-Петербург, 11 мая, 20:30
   Флаг Чехии Чехия  2  
 Флаг Чехии Чехия  3  Флаг Канады Канада  1
 Флаг Латвии Латвия  1    Флаг Финляндии Финляндия  2
Санкт-Петербург, 14 мая, 14:30